| Königreich Norwegen (gesamt) | 385.155 km2 |
| Festland | 323.758 km2 |
| Svalbard (Spitzbergen) | 61.020 km2 |
| Königreich Norwegen (gesamt) | 377 km2 |
| gesamte Grenzlänge | 2.542 km |
| mit Schweden | 1.619 km |
| mit Finnland | 727 km |
| mit Rußland | 196 km |
| Küstenlänge des Festlands (total) | 25.148 km |
| Küstenlänge ohne Fjorde und Buchten | 2.650 km |
| Küstenlänge der Inseln | 58.133 km |
| Entfernung Luftlinie Nordkap - Lindesnes | 1.752 km |
| Größte Breite des Festlands | 430 km |
| Geringste Breite des Festlands | 6 km |
| Größter See | Mjøsa (Fylke Oppland + Hedmark) | 362 | km2 |
| Längster Fluß | Glomma | 600 | km |
| Höchste Wasserfälle | Skykkjedalsfossen (Simadal) | 300 | m |
| (annähernd senkrechter Fall, alle im Fylke Hordaland) |
Tyssestrengene (östl. Tyssedal) | 300 | m |
| Ringedalsfossen (östl. Tyssedal) | 300 | m | |
| Höchste Berge (Jotunheimen) |
Galdhøpiggen Glittertind (inkl. Gletscher) |
2.469 2.464 |
m m |
| Größter Gletscher | Jostedalsbreen (Fylke Sogn of Fjordane) | 487 | km2 |
| Längster Fjord | Sognefjord | 204 | km |
| Größte bewohnte Insel | Hinnøya (östl. Lofoten) | 2.198 | km2 |
| Gemeinde | Fläche in km2 |
Einwohnerzahl (01.01.2000) |
|---|---|---|
| Oslo (Oslo) | 427 | 507.467 |
| Bergen (Hordaland) | 445 | 229 496 |
| Trondheim (Sør-Trøndelag) | 321 | 148 859 |
| Stavanger (Rogaland) | 66 | 108 818 |
| Bærum (Akershus) | 189 | 101 494 |
| Kristiansand (Vest-Agder) | 260 | 72 395 |
| Fredrikstad (Østfold) | 282 | 67 761 |
| Tromsø (Troms) | 2 520 | 59 145 |
| Drammen (Buskerud) | 135 | 54 816 |
| Sandnes (Rogaland) | 284 | 52 998 |
| Skien (Telemark) | 722 | 49 592 |
| Asker (Akershus) | 97 | 49 284 |
Quelle:
Statistisk Sentralbyrå
Ursprungsadresse der Homepage: http://www.fboller.de/norwegen/
Feedback / Fragen - Impressum / Masthead